Pevná látka | Hustota [kg/m3] |
Asfalt | 1 300 |
Azbest | 2 100–2 800 |
Bakelit | 1 300 |
Beton | 2 300–2 400 |
Bronz | 7 800–8 800 |
Celuloid | 1 400 |
Cihla | 1 800–2 400 |
Cín | 7 310 |
Cukr | 1 600 |
Čedič | 2 900 |
Diamant | 3 500 |
Dřevo (balsa) | 100–300 |
Dřevo (dub) | 630–720 |
Dřevo (jasan) | 560–640 |
Dřevo (jedle) | 480–560 |
Dřevo (mahagon) | 700 |
Dural | 2 800 |
Grafit (tuha) | 2 100 |
Guma | 960–1 300 |
Hliník | 2 700 |
Hořčík | 1 740 |
Kámen (žula) | 2 600 |
Kaolín | 2 200 |
Keramika | 2 000–3 000 |
Klíh | 1 270 |
Korek | 150–200 |
Kosti | 1 700–2 000 |
Křemen | 2 600 |
Křemík | 2 330 |
Křída | 1 800–2 600 |
Kůže | 850–1 000 |
Led (0 °C) | 916,8 |
Lidské tělo po nadechnutí | 945 |
Lidské tělo po vydechnutí | 1 025 |
Měď | 8 960 |
Mosaz | 8 400–8 750 |
Mramor | 2 600–2 900 |
Nikl | 8 900 |
Nylon, polyamid | 1 100 |
Ocel | 7 850 |
Olovo | 11 340 |
Pájka | 8 170–11 340 |
Papír | 700–1 100 |
Parafín | 870–930 |
Pískovec | 1 900–2 700 |
Platina | 21 450 |
Plexisklo | 1 180 |
Porcelán | 2 100–2 400 |
PVC | 1 200–1 500 |
Rašelina | 330–410 |
Rula | 2 400–2 700 |
Sklo | 2 400–2 800 |
Stříbro | 10 500 |
Sůl kuchyňská | 2 160 |
Šedá litina | 7 250 |
Teflon | 2 100–2 300 |
Titan | 4 540 |
Uhlík | 2 250 |
Vápenec | 2 000–2 900 |
Vosk | 950–980 |
Woodův kov | 9 700 |
Wolfram | 19 300 |
Země | 5 515 |
Zinek | 7 140 |
Zlato | 19 320 |
Železo | 7 870 |
Žula | 2 600–2 900 |
Zdroj: Mikulčák a kolektiv: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy, SPN Praha, 1988
Kapalina | Hustota [kg/m3] |
Acetylen | 1,147 |
Acetofenon | 1 033 |
Aceton | 789,9 |
Allylalkohol | 854 |
Anilin | 1 022 |
Benzín | 700–750 |
Benzen | 877 |
Buthanol | 809,8 |
Cyklohexan | 778,6 |
Diethylether | 714 |
Ethanol | 789,3 |
Glycerol | 1 261 |
Heptan | 683,8 |
Hexan | 659,4 |
Chloroform | 1 483 |
Kyselina dusičná | 1 527 |
Kyselina mravenčí | 1 220 |
Kyselina octová | 1 049 |
Kyselina sírová | 1 840 |
Med (18 % vody) | 1 417,1 |
Methanol | 791,7 |
Nafta | 800–880 |
Olej olivový | 910 |
Olej ricínový | 960 |
Olej terpentýnový | 855 |
Olej transformátorový | 866 |
Penthanol | 811,7 |
Petrolej | 760–860 |
Propanol | 803,5 |
Ropa | 730–1 000 |
Rtuť | 13 579,04 |
Sirouhlík | 1 263 |
Tetrachlormethan | 1 597 |
Toluen | 867 |
Voda | 998 |
Voda mořská (13 °C) | 1 024 |
Voda těžká | 1 105 |
Zdroj: Mikulčák a kolektiv: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy, SPN Praha, 1988
Plyn | Hustota [kg/m3] |
Acetylen | 1,147 |
Amoniak | 0,75 |
Argon | 1,759 |
Bromvodík | 3,563 |
Butan | 2,559 |
Dusík | 1,234 |
Ethan | 1,24 |
Ethylen | 1,235 |
Fluor | 1,673 |
Helium | 0,1762 |
Chlor | 3,12 |
Chlorovodík | 1,605 |
Krypton | 3,69 |
Kyslík | 1,409 |
Methan | 0,707 |
Neon | 0,888 |
Oxid dusnatý | 1,323 |
Oxid dusný | 1,938 |
Oxid siřičitý | 2,82 |
Oxid uhelnatý | 1,234 |
Oxid uhličitý | 1,951 |
Ozon | 2,114 |
Propan | 1,942 |
Sirovodík | 1,501 |
Vodík | 0,08895 |
Vzduch (suchý) | 1,275 9 |
Xenon | 5,78 |
Zdroj: Mikulčák a kolektiv: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy, SPN Praha, 1988
Materiál | Složení / Chemická značka | Měrný elektrický odpor ρ [µΩ·m] | α [K–1] |
Cín | Sn | 0,115 | 0,0042 |
Hliník | Al | 0,028 | 0,0049 |
Konstantan | 54 % Cu, 45 % Ni, 1 % Mn | 0,49 | –0,00003 |
Měď | Cu | 0,018 | 0,0068 |
Mosaz | 50–99 % Cu, Zn | 0,075 | 0,002–0,007 |
Nichrom | 78 % Ni, 20 % Cr, 2 % Mn | 1,08 | 0,0002 |
Nikelin | 67 % Cu, 30 % Ni, 3 % Mn | 0,40 | 0,00011 |
Olovo | Pb | 0,207 | 0,0042 |
Platina | Pt | 0,11 | 0,0039 |
Stříbro | Ag | 0,017 | 0,0038 |
Tantal | Ta | 0,155 | 0,0038 |
Uhlík (grafit) | C | 0,33–1,85 | –0,006 až 0,0012 |
Wolfram | W | 0,050 | 0,0041 |
Zlato | Au | 0,0235 | 0,0040 |
Železo | Fe | 0,098 | 0,0060 |
Zdroj: Mikulčák a kolektiv: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy, SPN Praha, 1988
Látka | c [J/(kg °C)] | lt [kJ/kg] | lv [kJ/kg] | tt [°C] | tv [°C] |
Cín | 227 | 59,6 | 1 940 | 232 | 2 720 |
Dusík | 1 040 | 25,5 | 198 | –210 | –196 |
Ethanol | 2 430 | 108 | 840 | –117 | 78,3 |
Clorid sodný | 867 | 500 | 2 900 | 801 | 1 460 |
Hliník | 896 | 399 | 10 500 | 660 | 2 470 |
Hořčík | 1 020 | 380 | 5 420 | 649 | 1 090 |
Křemík | 703 | 1 650 | 10 600 | 1 410 | 2 360 |
Kyslík | 917 | 13,8 | 213 | –218 | –183 |
Methanol | 2 500 | 92 | 1 100 | –97.7 | 64,6 |
Měď | 383 | 204 | 4 790 | 1 085 | 2 570 |
Mosaz | 394 | 159 | – | 850–920 | – |
Nikl | 448 | 300 | 6 450 | 1 460 | 6 450 |
Olovo | 129 | 23 | 850 | 328 | 1740 |
Platina | 133 | 112 | 2 620 | 1 770 | 3 820 |
Rtuť | 139 | 11,8 | 292 | –38,8 | 357 |
Stříbro | 235 | 111 | 2 350 | 962 | 2 210 |
Voda (kapalina) | 4 180 | 334 | 2 260 | 0 | 100 |
Voda (led) | 2 090 | – | – | – | – |
Voda (pára) | 1 950 | – | – | – | – |
Vodík | 14 304 | 58,2 | 454 | –259 | –253 |
Wolfram | 134 | 192 | 4 350 | 3 390 | 5 660 |
Zinek | 385 | 102 | 1 760 | 420 | 907 |
Zlato | 129 | 64 | 1 650 | 1 060 | 2 810 |
Železo | 450 | 289 | 6 340 | 1 540 | 2 750 |
Zdroj: BĚLOUN a kolektiv. Tabulky pro základní školu. Praha: Prometheus, 2007.
Látka | Rychlost [m/s] |
Oxid uhličitý (25 °C) | 259 |
Kyslík (25 °C) | 316 |
Suchý vzduch (0 °C) | 331 |
Suchý vzduch (20 °C) | 343 |
Suchý vzduch (25 °C) | 346 |
Helium (0 °C) | 970 |
Vodík (0 °C) | 1270 |
Rtuť (20 °C) | 1400 |
Destilovaná voda (25 °C) | 1497 |
Mořská voda (13 °C) | 1500 |
Led (−4 °C) | 3250 |
Stříbro (20 °C) | 2700 / 3700 |
Měď (20 °C) | 3500 / 4720 |
Ocel (20 °C) | 5000 / 6000 |
Sklo (20 °C) | 5200 |
Hliník (20 °C) | 5200 / 6400 |